2.0AMPERE-FAST RECOVERY/2.0A 快恢复二极管
最高反向峰值电压 | 最大平均整流电流 | 最大峰值浪涌电流 | 最大反向漏电流 | 正向压降 | 最大反向恢复时间 | 封装形式 | |||
直插 | Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz | Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed | Maximum Reverse Current @PRV @25CTa | Maximum Forward Voltage @25CTa | Maximum Reverse Recovery Time | 直插 | ||
PRV | Io@TA | IFM(Surge) | IR | IFM | VFM | Trr | |||
Vpk | Aav | ℃ | Apk | UAds | Apk | Vpk | ns | ||
1.0AMPERE-FAST RECOVERY/1.0A 快恢复二极管 | |||||||||
FR101![]() | 50 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 150 | DO-41 |
FR102![]() | 100 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 150 | DO-41 |
FR103![]() | 200 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 150 | DO-41 |
FR104![]() | 400 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 150 | DO-41 |
FR105![]() | 600 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 250 | DO-41 |
FR106![]() | 800 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 500 | DO-41 |
FR107![]() | 1000 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 500 | DO-41 |
1.5AMPERE-FAST RECOVERY/1.5A 快恢复二极管 | |||||||||
FR151![]() | 50 | 1.5 | 75 | 60 | 5.O | 1.5 | 1.3 | 150 | DO-15 |
FR152![]() | 100 | 1.5 | 75 | 60 | 5.O | 1.5 | 1.3 | 150 | DO-15 |
FR153![]() | 200 | 1.5 | 75 | 60 | 5.O | 1.5 | 1.3 | 150 | DO-15 |
FR154![]() | 400 | 1.5 | 75 | 60 | 5.O | 1.5 | 1.3 | 150 | DO-15 |
FR155![]() | 600 | 1.5 | 75 | 60 | 5.O | 1.5 | 1.3 | 250 | DO-15 |
FR156![]() | 800 | 1.5 | 75 | 60 | 5.O | 1.5 | 1.3 | 500 | DO-15 |
FR157![]() | 1000 | 1.5 | 75 | 60 | 5.O | 1.5 | 1.3 | 500 | DO-15 |
2.0AMPERE-FAST RECOVERY/2.0A 快恢复二极管 | |||||||||
FR201![]() | 50 | 2.O | 75 | 70 | 5.O | 2.O | 1.3 | 150 | DO-15 |
FR202![]() | 100 | 2.O | 75 | 70 | 5.O | 2.O | 1.3 | 150 | DO-15 |
FR203![]() | 200 | 2.O | 75 | 70 | 5.O | 2.O | 1.3 | 150 | DO-15 |
FR204![]() | 400 | 2.O | 75 | 70 | 5.O | 2.O | 1.3 | 150 | DO-15 |
FR205![]() | 600 | 2.O | 75 | 70 | 5.O | 2.O | 1.3 | 250 | DO-15 |
FR206![]() | 800 | 2.O | 75 | 70 | 5.O | 2.O | 1.3 | 500 | DO-15 |
FR207![]() | 1000 | 2.O | 75 | 70 | 5.O | 2.O | 1.3 | 500 | DO-15 |
3.0AMPERE-FAST RECOVERY/3.0A 快恢复二极管 | |||||||||
50 | 3.O | 75 | 200 | 10.O | 3.O | 1.3 | 500 | DO-27 | |
100 | 3.O | 75 | 200 | 10.O | 3.O | 1.3 | 500 | DO-27 | |
200 | 3.O | 75 | 200 | 10.O | 3.O | 1.3 | 500 | DO-27 | |
400 | 3.O | 75 | 200 | 10.O | 3.O | 1.3 | 500 | DO-27 | |
600 | 3.O | 75 | 200 | 10.O | 3.O | 1.3 | 500 | DO-27 | |
800 | 3.O | 75 | 200 | 10.O | 3.O | 1.3 | 500 | DO-27 | |
1000 | 3.O | 75 | 200 | 10.O | 3.O | 1.3 | 500 | DO-27 | |
快恢复 | |||||||||
STTH1002CT![]() | 200 | 16 | 175 | 20 | 5 | 5 | 1.1 | 25 | TO-220 |
STTH10LCD06C![]() | 600 | 10 | 175 | 20 | 5 | 1 | 2 | 25 | TO-220 |
STTH15AC06C![]() | 600 | 15 | 175 | 15 | 7.5 | 1 | 1.9 | 25 | TO-220 |
STTH1602C![]() | 200 | 20 | 175 | 30 | 16 | 6 | 1.1 | 21 | TO-220 |
STTH1620CT![]() | 200 | 20 | 175 | 30 | 16 | 6 | 1.1 | 21 | TO-220 |
STTH16L06C![]() | 600 | 20 | 175 | 30 | 8 | 8 | 1.8 | 35 | TO-220 |
STTH16R04CT![]() | 400 | 16 | 175 | 30 | 8 | 10 | 1.5 | 25 | TO-220 |
STTH2002CT![]() | 200 | 30 | 175 | 30 | 10 | 10 | 1.1 | 22 | TO-220 |
STTH2003CT![]() | 300 | 20 | 170 | 30 | 10 | 20 | 1 | 35 | TO-220 |
STTH20LCD06CT | 200 | 30 | 175 | 50 | 15 | 20 | 0.75 | 17 | TO-220 |
STTH3002C![]() | 200 | 30 | 175 | 50 | 15 | 20 | 0.75 | 17 | TO-220 |
STTH3002CT![]() | 200 | 30 | 175 | 50 | 15 | 20 | 0.75 | 17 | TO-220 |
STTH602CT![]() | 200 | 6 | 175 | 22 | 3 | 3 | 0.8 | 14 | TO-220 |
STTH802CT![]() | 200 | 8 | 175 | 10 | 4 | 4 | 0.95 | 20 | TO-220 |
STTH806CT![]() | 600 | 8 | 175 | 35 | 30 | 4 | 2.3 | 30 | TO-220 |
STTH806TTI![]() | 600 | 8 | 150 | 80 | 14 | 10 | 2.6 | 13 | TO-220 |
STTH8S06D![]() | 600 | 8 | 175 | 60 | 8 | 20 | 1.5 | 12 | TO-220 |
STTTH806TTI | TO-220 | ||||||||
STTH2003CFP![]() | 300 | 20 | 170 | 30 | 10 | 20 | 1 | 35 | TO-220F |
STTH2004SFP | TO-220F | ||||||||
STTA3006CW![]() | 600 | 30 | 150 | 30 | 200 | 100 | 1.06 | 35 | TO-247 |
STTH1506TPI![]() | 600 | 15 | 150 | 130 | 20 | 15 | 3.6 | 35 | TO-247 |
STTH20P03SW | TO-247 | ||||||||
STTH3006W![]() | 600 | 30 | 175 | 160 | 25 | 30 | 1.85 | 50 | TO-247 |
STTH3012W![]() | 1200 | 30 | 175 | 50 | 30 | 20 | 1.3 | 57 | TO-247 |
STTH30L06CW![]() | 600 | 40 | 175 | 30 | 15 | 15 | 0.95 | 55 | TO-247 |
STTH30L06W![]() | 600 | 30 | 175 | 50 | 30 | 25 | 1 | 65 | TO-247 |
STTH30P03S | |||||||||
STTH30R03CW![]() | 300 | 30 | 175 | 30 | 15 | 20 | 1.4 | 35 | TO-247 |
STTH30W02CW![]() | 200 | 30 | 175 | 30 | 15 | 10 | 0.9 | 20 | TO-247 |
STTH40P03S![]() | 300 | 40 | 175 | 80 | 40 | 50 | 0.9 | TO-247 | |
STTH50W03CW![]() | 300 | 50 | 175 | 200 | 15 | 25 | 1.5 | 27 | TO-247 |
STTH6002C![]() | 200 | 60 | 175 | 50 | 30 | 30 | 0.75 | 22 | TO-247 |
STTH6002CW![]() | 200 | 60 | 175 | 330 | 30 | 30 | 1.05 | 27 | TO-247 |
STTH6003CW![]() | 300 | 60 | 135 | 60 | 30 | 60 | 1 | 55 | TO-247 |
STTH6006W![]() | 600 | 60 | 175 | 90 | 60 | 50 | 1.1 | 60 | TO-247 |
STTH6012W![]() | 1200 | 60 | 175 | 80 | 60 | 30 | 1.3 | 50 | TO-247 |
STTH60P03W | TO-247 | ||||||||
STTH60RL03CW | TO-247 | ||||||||
10GL2CZ47A![]() | 400 | 10 | 150 | 50 | 10 | 5 | 0.98 | TO-220F | |
F30U20DN![]() | 200 | 30 | 100 | 300 | 30 | 30 | 1.0 | 40 | TO-3PF |
F30U60DN![]() | 600 | 30 | 100 | 180 | 15 | 2.3 | 30 | 90 | TO-3PF |
F60UP20DN![]() | 200 | 30 | 100 | 30 | 2.3 | 1.1 | 30 | 22 | TO-3PF |
FFA20U40DNTU![]() | 400 | 20 | 100 | 200 | 50 | 20 | 1.4 | 50 | TO-3PF |
FFA20U60DN![]() | 600 | 20 | 100 | 120 | 8 | 20 | 2.2 | 90 | TO-3PF |
FFA40UP20DN![]() | 200 | 20 | 120 | 200 | 100 | 20 | 1.0 | 35 | TO-3PF |
FFA40UP35STU![]() | 350 | 40 | 111 | 400 | 100 | 40 | 1.5 | 53 | TO-3PF |
FFA60U60DN![]() | 600 | 60 | 100 | 360 | 25 | 60 | 2.0 | 90 | TO-3PF |
FFA60UA60DN![]() | 600 | 30 | 95 | 180 | 100 | 30 | 2.0 | 90 | TO-3PF |
FFA60UP20DN![]() | 200 | 30 | 100 | 300 | 10 | 30 | 1.0 | 32 | TO-3PF |
FFA60UP30DN![]() | 300 | 30 | 135 | 300 | 100 | 30 | 1.3 | 55 | TO-3PF |
F12UP20DN![]() | 200 | 6 | 125 | 60 | 100 | 6 | 1.0 | 35 | TO-220 |
F20UP20DN![]() | 200 | 20 | 25 | 200 | 10 | 10 | 0.96 | 35 | TO-220 |
FFP06U20DN![]() | 200 | 6 | 100 | 60 | 6 | 6 | 1.0 | 35 | TO-220 |
FFP10U20DN![]() | 200 | 10 | 100 | 100 | 10 | 10 | 1.0 | 10 | TO-220 |
FFP15U20DN![]() | 200 | 15 | 100 | 150 | 15 | 15 | 1.0 | 40 | TO-220 |
FFP20UP20DN![]() | 200 | 10 | 120 | 100 | 100 | 10 | 1.0 | 35 | TO-220 |
FFP30UP20DN![]() | 200 | 15 | 120 | 150 | 100 | 15 | 1.0 | 100 | TO-220 |
FFPF06U150S![]() | 1500 | 6 | 125 | 60 | 10 | 6 | 1.7 | 10 | TO-220 |
FEP16AT![]() | 50 | 16 | 100 | 200 | 10 | 8 | 0.95 | 35 | TO-220 |
FEP16BT![]() | 100 | 16 | 100 | 200 | 10 | 8 | 0.95 | 35 | TO-220 |
FEP16BTD![]() | 100 | 16 | 100 | 200 | 10 | 8 | 0.95 | 35 | TO-220 |
FEP16CT![]() | 150 | 16 | 100 | 200 | 10 | 8 | 0.95 | 35 | TO-220 |
FEP16DTA![]() | 200 | 16 | 100 | 200 | 10 | 8 | 0.95 | 35 | TO-220 |
FEP16DTD![]() | 200 | 16 | 100 | 200 | 10 | 8 | 0.95 | 35 | TO-220 |
FEP16FT![]() | 300 | 16 | 100 | 200 | 10 | 8 | 1.3 | 50 | TO-220 |
FEP16FTA![]() | 300 | 16 | 100 | 200 | 10 | 8 | 1.3 | 50 | TO-220 |
FEP16GT![]() | 400 | 16 | 100 | 200 | 10 | 8 | 1.3 | 50 | TO-220 |
FEP16GTA![]() | 400 | 16 | 100 | 200 | 10 | 8 | 1.3 | 50 | TO-220 |
FEP16JT![]() | 600 | 16 | 100 | 200 | 10 | 8 | 1.3 | 50 | TO-220 |
FEP16JTA![]() | 600 | 16 | 100 | 200 | 10 | 8 | 1.3 | 50 | TO-220 |
FEP16JTD![]() | 600 | 16 | 100 | 200 | 10 | 8 | 1.3 | 50 | TO-220 |
FRP2020CC![]() | 200 | 10 | 150 | 20 | 5 | 10 | 1.0 | 35 | TO-220 |
F06U20DP![]() | 200 | 6 | 100 | 60 | 6 | 6 | 1.0 | 35 | TO-220F |
F10U150S![]() | 1500 | 10 | 125 | 100 | 15 | 10 | 1.7 | 150 | TO-220F |
F20LC30M | TO-220F | ||||||||
FFPF04U40DN![]() | 400 | 4 | 100 | 40 | 10 | 4 | 1.3 | 45 | TO-220F |
FFPF06F20DN![]() | 200 | 6 | 100 | 60 | 3 | 6 | 1.2 | 120 | TO-220F |
FFPF10U20DN![]() | 200 | 10 | 100 | 100 | 10 | 10 | 1.0 | 35 | TO-220F |
FFPF10U20DP![]() | 200 | 10 | 100 | 100 | 10 | 10 | 1.0 | 35 | TO-220F |
FFPF10U30DN![]() | 300 | 10 | 100 | 100 | 10 | 10 | 1.1 | 60 | TO-220F |
FFPF10U60DN![]() | 600 | 10 | 100 | 60 | 5 | 10 | 2.0 | 90 | TO-220F |
FFPF12UP20DN![]() | 200 | 6 | 120 | 60 | 100 | 6 | 1.0 | 35 | TO-220F |
FFPF20UA60DN![]() | 600 | 10 | 25 | 50 | 100 | 10 | 2.2 | 120 | TO-220F |
FFPF20UP20DN![]() | 200 | 10 | 115 | 100 | 100 | 10 | 1.0 | 35 | TO-220F |
FFPF20UP30DN![]() | 300 | 10 | 125 | 100 | 100 | 10 | 1.2 | 35 | TO-220F |
FFPF20UP60DN![]() | 600 | 10 | 103 | 50 | 100 | 10 | 2.0 | 40 | TO-220F |
FFPF30U60DN![]() | 600 | 30 | 100 | 180 | 15 | 30 | 2.1 | 90 | TO-220F |
FFPF30UP20DN![]() | 200 | 15 | 105 | 150 | 100 | 15 | 1.0 | 35 | TO-220F |
FFPF60SA60DS![]() | 600 | 8 | 95 | 80 | 100 | 8 | 2.0 | 30 | TO-220F |
工厂地址:安徽省六安市金寨产业园区
深圳办事处地址:深圳市福田区宝华大厦A1428
中山办事处地址:中山市古镇长安灯饰配件城C栋11卡
杭州办事处:杭州市西湖区文三西路118号杭州电子商务大厦6层B座
电话:13534146615
企业QQ:2881579535
深圳市壹芯微科技有限公司 版权所有 | 备案号:粤ICP备87968742号