型号 | 最高反向峰值电压 | 最大平均整流电流 | 最大峰值浪涌电流 | 最大反向漏电流 | 正向压降 | 典型结电容 | 封装形式 |
Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current | Maximum Forward Peak Surge Current@8.3ms Single Halfsine-wave | Maximum Reverse Current | Maximum Forward Voltage | Trpe Junction Capacitance | ||
VR(V) | IF(A) | IFSM(A) | IR(uA) | VF(V) | CJ(PF) | ||
直插桥式整流器 | |||||||
MB6M ![]() | 600 | 0.8 | 35 | 5.O | 1.O | 10 | MBM |
MB8M ![]() | 800 | 0.8 | 35 | 5.O | 1.O | 10 | MBM |
MB10M ![]() | 1000 | 0.8 | 35 | 5.O | 1.O | 10 | MBM |
表面安装桥式整流器 | |||||||
MB6S ![]() | 600 | 0.5 | 35 | 5.O | 1.O | 10 | MBS |
MB8S ![]() | 800 | 0.5 | 35 | 5.O | 1.O | 10 | MBS |
MB10S ![]() | 1000 | 0.5 | 35 | 5.O | 1.O | 10 | MBS |
表面安装超薄整流器 | |||||||
MB6F ![]() | 600 | 0.5 | 35 | 5.O | 1.O | 10 | MBF |
MB8F ![]() | 800 | 0.5 | 35 | 5.O | 1.O | 10 | MBF |
MB10F ![]() | 1000 | 0.5 | 35 | 5.O | 1.O | 10 | MBF |
表面安装桥式整流器 | |||||||
ABS6 ![]() | 600 | 0.8 | 30 | 10 | 0.95 | 25 | ABS |
ABS8 ![]() | 800 | 0.8 | 30 | 10 | 0.95 | 25 | ABS |
ABS10 ![]() | 1000 | 0.8 | 30 | 10 | 0.95 | 25 | ABS |
工厂地址:安徽省六安市金寨产业园区
深圳办事处地址:深圳市福田区宝华大厦A1428
中山办事处地址:中山市古镇长安灯饰配件城C栋11卡
杭州办事处:杭州市西湖区文三西路118号杭州电子商务大厦6层B座
电话:13534146615
企业QQ:2881579535
深圳市壹芯微科技有限公司 版权所有 | 备案号:粤ICP备87968742号