型号 | 最高反向峰值电压 | 最大平均整流电流 | 最大峰值浪涌电流 | 最大反向漏电流 | 正向压降 | 典型结电容 | 封装形式 |
Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current | Maximum Forward Peak Surge Current@8.3ms Single Halfsine-wave | Maximum Reverse Current | Maximum Forward Voltage | Trpe Junction Capacitance | ||
VR(V) | IF(A) | IFSM(A) | IR(uA) | VF(V) | CJ(PF) | ||
贴片桥式整流器 | |||||||
DB101S![]() | 50 | 1 | 50 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB102S![]() | 100 | 1 | 50 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB103S![]() | 200 | 1 | 50 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB104S![]() | 400 | 1 | 50 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB105S![]() | 600 | 1 | 50 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB106S![]() | 800 | 1 | 50 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB107S![]() | 1000 | 1 | 50 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB151S![]() | 50 | 1.5 | 50 | 10 | 1.1 | 25 | DB-1 |
DB152S![]() | 100 | 1.5 | 50 | 10 | 1.1 | 25 | DB-1 |
DB153S![]() | 200 | 1.5 | 50 | 10 | 1.1 | 25 | DB-1 |
DB154S![]() | 400 | 1.5 | 50 | 10 | 1.1 | 25 | DB-1 |
DB155S![]() | 600 | 1.5 | 50 | 10 | 1.1 | 25 | DB-1 |
DB156S![]() | 800 | 1.5 | 50 | 10 | 1.1 | 25 | DB-1 |
DB157S![]() | 1000 | 1.5 | 50 | 10 | 1.1 | 25 | DB-1 |
DB201S![]() | 50 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB202S![]() | 100 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB203S![]() | 200 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB204S![]() | 400 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB205S![]() | 600 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB206S![]() | 800 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB207S![]() | 1000 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB301S![]() | 50 | 3 | 80 | 5 | 1.1 | DB-1 | |
DB302S![]() | 100 | 3 | 80 | 5 | 1.1 | DB-1 | |
DB303S![]() | 200 | 3 | 80 | 5 | 1.1 | DB-1 | |
DB304S![]() | 400 | 3 | 80 | 5 | 1.1 | DB-1 | |
DB305S![]() | 600 | 3 | 80 | 5 | 1.1 | DB-1 | |
DB306S![]() | 800 | 3 | 80 | 5 | 1.1 | DB-1 | |
DB307S![]() | 1000 | 3 | 80 | 5 | 1.1 | DB-1 | |
DF005S![]() | 50 | 1 | 30 | 10 | 1.1 | 25 | DF-S |
DF01S![]() | 100 | 1 | 30 | 10 | 1.1 | 25 | DF-S |
DF02S![]() | 200 | 1 | 30 | 10 | 1.1 | 25 | DF-S |
DF04S![]() | 400 | 1 | 30 | 10 | 1.1 | 25 | DF-S |
DF06S![]() | 600 | 1 | 30 | 10 | 1.1 | 25 | DF-S |
DF08S![]() | 800 | 1 | 30 | 10 | 1.1 | 25 | DF-S |
DF10S![]() | 1000 | 1 | 30 | 10 | 1.1 | 25 | DF-S |
工厂地址:安徽省六安市金寨产业园区
深圳办事处地址:深圳市福田区宝华大厦A1428
中山办事处地址:中山市古镇长安灯饰配件城C栋11卡
杭州办事处:杭州市西湖区文三西路118号杭州电子商务大厦6层B座
电话:13534146615
企业QQ:2881579535
深圳市壹芯微科技有限公司 版权所有 | 备案号:粤ICP备87968742号